derfischat.png
swiss_alpine.jpg (7.61KB)

Sport

Christian Leihsner - Persönliche Laufergebnisse

Datum
(jjjj-mm-tt)
Lauf
 
Dist.
(km)
Rang
 
Rang-AK
 
Zeit
(hh:mm:ss)
Schnitt
(min/km)
2012-12-31 49. Silvesterlauf Hirtenberg 7.000 56 12-M30 00:34:55 04:59
2008-04-27 25. Vienna City Marathon 42.195 3371 364-M30 03:59:47 05:40
2007-01-06 6. Simmeringer Haide Dreikönigslauf, Wien 3.400 76 68-MH 00:15:09 04:27
2006-09-17 9. Int. WACHAUmarathon, HM, Krems 21.100 1179 186-M30 01:46:14 05:01
2006-05-01 6. Leobersdorfer Brückenlauf (TT) 10.000 222 79-M30 00:46:59 04:42
2006-04-23 3. Guntramsdorfer Frühlingslauf 10.550 96 32-M30 00:54:47 05:11
2005-09-18 8. Int. WACHAUhalbmarathon, Krems 21.097 2276 347-M30 01:52:24 05:19
2005-04-24 2. Guntramsdorfer Frühlingslauf - Frühlingslauf (Thermen Trophy) 10.550 95 35-M30 00:53:22 05:03
2004-09-10 Herold Weinstraßenlauf, Baden - Mödling 10.700 321 104-M30 00:54:00 05:03
2003-11-30 14. Mödlinger Altstadt Adventlauf 8.100 398 64-MH 00:37:31 04:37
2003-08-10 1. RAIKA Panoramalauf, Mödling 21.100 41 20-M30 02:14:11 06:21
1998-05-24 Vienna City Marathon 42.195 4610 793-MH 04:03:04 05:45

Zusammenfassung

Du hast zwischen dem 1998-05-24 und dem 2012-12-31 an 12 Rennen teilgenommen. Dabei hast Du 208.0 km im Schnitt mit 5.2 min/km zurückgelegt.

Zurück zum Formular


LC derfisch.at Mödling
Zurück zum Ergebnisarchiv



logo_gallery_small.png